斜织席型网性能:具有过滤性能稳定,精细等特点,耐酸耐碱、耐高温、耐磨、抗拉力强等。
用途:用于空气滤清器及散热处理,酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网。也可石油、化工、建筑、纺织、医药、航空、航天、铁路、高速公路、园林防护、水产、养殖、冶金、煤碳、矿藏、轻工业、装饰、农林、公园、机械等各个领域。隔音墙、楼顶、粉层、大型矿筛、电子行业及家用电器,机械设备的安全防护以及电机风叶罩壳。空气滤清器及散热处理,以及机床汽车设备的配套产品。
一般目数较高,又称高目密席型网,双层席型网简介密纹斜纹编织:每根径丝交叉地在每2根纬丝上下穿过每根纬丝交叉地在每2根径丝上下穿过的编织方式。纬向丝径相加值a50.8mm≤a≤56mm。
斜 纹(席型网) |
型 号 | 目 数 | 线 径 | 通粒粒度(um) |
80II | 20×250 | 0.28×0.2 | 38 |
120II | 30×300 | 0.25×0.18 | 36 |
200II | 50×500 | 0.14×0.11 | 34 |
320I | 80×700 | 0.10×0.17 | 32 |
320II | 80×780 | 0.10×0.07 | 30 |
360 | 90×780 | 0.10×0.07 | 25 |
400I | 100×780 | 0.10×0.07 | 22 |
400II | 100×900 | 0.10×0.063 | 20 |
500 | 120×1100 | 0.07×0.05 | 17 |
630 | 165×800 | 0.063×0.05 | 10 |
650 | 165×1400 | 0.07×0.04 | 14 |
685 | 180×1800 | 0.063×0.032 | 13 |
795I | 200×1400 | 0.07×0.04 | 12 |
795II | 200×1800 | 0.05×0.032 | 10 |
850 | 210×1900 | 0.045×0.03 | 10 |
1000 | 250×2000 | 0.045×0.028 | 8 |
1125 | 280×2200 | 0.036×0.026 | 7 |
1200 | 300×2200 | 0.036×0.026 | 6 |
1280 | 325×2300 | 0.035×0.025 | 5 |
1600 | 400×2800 | 0.03×0.018 | 3 |
特殊规格可另行加工订做 |
| |
斜织席型网——01 | 斜织席型网——02 |
| |
斜织席型网——03 | 斜织席型网——04 |